Если Вы не найдете в Таблице, приведенной ниже, продукции, которая Вас интересует,
просим отправить Заявку на нашу почту roscm@roscm.ru или позвоните нам по телефону +7(495) 975-60-60. Мы, со своей стороны, сделаем всё возможное, чтобы в кратчайшие сроки переместить необходимый Вам товар с наших консигнационных складов, отгрузить его с производства, ускорить его изготовление или предложить Вам поставку аналогов.
В настоящее время наша компания занимает лидирующие позиции среди поставщиков медных электротехнических шин, предлагая как самые малые сечения медных шин, так и самые большие сечения среди производителей в РФ (толщиной до 100 мм, шириной до 300 мм). Изготавливаем шины не стандартных сечений и размеров под индивидуальные потребности заказчиков.
Кроме продукции собственного производства, по желанию Заказчика, мы предлагаем медные шины европейского производства (VBS – Сербия, SofiaMED – Болгария, МКМ – Германия, LUVATA – Финляндия, Gindre - Франция). Вся продукция соответствует российскому ГОСТ 434-78, европейскому EN13601.
В компании «РосЦветМет» можно купить медную электротехническую шину марки М0Б, М1Б, М1, М2, М3, ШМТ, ШММ, ШМТВ, ПММ, ПМТ (ГОСТ 434-78), Cu_ETP, Cu_OF, Cu_OFE, Cu_FRHC (EN13601).
Кроме того, предлагаем из наличия и под заказ самый большой ассортимент электротехнических медных шин:
- шины медные твердые изолированные ШМТИ и мягкие ШММИ,
- шины медные твердые луженные ШМТЛ и мягкие ШММЛ,
- шины медные коробчатого сечения (медный швеллер),
- проволока медная твердая прямоугольного сечения ПМТ и мягкая ПММ,
- шины биметаллические медь - алюминий,
- шины медные гибкие изолированные ШМГ и ШМГИ,
- шины медные плетенные ШМП,
- шины и компенсаторы медные гибкие пластинчатые КШМ,
- шины медные с внутренними отверстиями и пустотелые,
- гибкие связи, перемычки и соединения для трансформаторов,
- медные токопроводы и токопроводы вакуумных выключателей,
- шинные элементы "коротких сетей" металлургических печей,
- шины заземления,
- пластины переходные медь - алюминий МА,
- шины и полосы медные для обустройства медной кровли и водостоков (в т.ч. медные снегозадержатели, медные хомуты, медные крюки для крепления желоба, карнизный крюк).
Продукция | Марка | Толщина Диаметр наруж | Ширина Толщина стенки | Длина | Состояние | Производитель ГОСТ/EN | Остаток кг | Ожид. поступ. | Цена | кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | дог. | Контакты | |||||||||
0 | дог. | Контакты | |||||||||
Шина ШМТ R5 | М1 | 10 | 50 | 4000 | тверд | РФ 434 | 0 | 2350 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 10 | 120 | 2000 | тверд | РФ 434 | 0 | 3700 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 10 | 80 | 3000 | тверд | РФ 434 | 21458 | 30000 | дог. | Контакты | |
Шина медная 100х10 | М1 | 10 | 100 | 2000-6000, БТ | мяг | РФ 434 | 0 | 7000 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 10 | 120 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 17724 | 25000 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 10 | 100 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 17973 | 20000 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 10 | 80 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 28652 | 25000 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 10 | 70 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 3869 | 10000 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 10 | 60 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 14897 | 25000 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 10 | 50 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 13968 | 10000 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 10 | 40 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 7231 | 10000 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 10 | 30 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 4897 | 4500 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 10 | 25 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 2665 | 4000 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 10 | 20 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 4523 | 4500 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 10 (R5) | 120 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 3548 | 6000 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 10 (R5) | 100 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 4546 | 3000 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 10 (R5) | 80 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 3487 | 6500 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 10 (R5) | 60 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 2346 | 4500 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 10 (R5) | 50 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 1349 | 3500 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 10 (R5) | 40 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 2587 | 4000 | дог. | Контакты | |
Шина медная гибкая | М1, CuETP | 10х1 | 100 | 2000 | мяг | 0 | 200 | дог. | Контакты | ||
Шина гибкая | М1, CuETP | 10х1 | 80 | 2000 | мяг | 0 | 200 | дог. | Контакты | ||
Шина гибкая | М1, CuETP | 10х1 | 63 | 2000 | мяг | 0 | 200 | дог. | Контакты | ||
Шина гибкая | М1, CuETP | 10х1 | 50 | 2000 | мяг | 0 | 200 | дог. | Контакты | ||
Шина гибкая | М1, CuETP | 10х1 | 40 | 2000 | мяг | 0 | 200 | дог. | Контакты | ||
Шина гибкая | М1, CuETP | 10х1 | 32 | 2000 | мяг | 0 | 200 | дог. | Контакты | ||
Шина гибкая | М1, CuETP | 10х1 | 24 | 2000 | мяг | 0 | 200 | дог. | Контакты | ||
Шина ШМТ | М1 | 12 | 120 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 2487 | 7000 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 12 | 100 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 3489 | 5000 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 12 | 80 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 1243 | 3000 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 12 | 60 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 1423 | 3500 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 12 | 50 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 1763 | 2700 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 12 | 40 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 1746 | 2500 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 12 | 30 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 1877 | 2500 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 13 | 30 | 3080 | тверд | РФ 434 | 336 | 0 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 15 | 30 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 4238 | 3800 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 16 | 110 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 1974 | 3000 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 16 | 45 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 1674 | 2000 | дог. | Контакты | |
Шина ПММ (Проволока) | М1 | 2,5 | 20 | БТ | мяг | РФ 434 | 0 | 0 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 20 | 70 | 3000 | тверд | РФ 434 | 1494 | 0 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 23(R11.5) | 60 | 3000 | тверд | РФ 434 | 302 | 0 | дог. | Контакты | |
Шина медная изолированная | М1, CuETP | 2х1 | 32 | 2000 | мяг | 0 | 200 | дог. | Контакты | ||
Шина медная мягкая | М1, CuETP | 2х1 | 24 | 2000 | мяг | 0 | 200 | дог. | Контакты | ||
Шина медная | М1, CuETP | 2х1 | 20 | 2000 | мяг | 0 | 200 | дог. | Контакты | ||
Медная шина ШМТ | М1 | 3 | 20 | 2000-6000, БТ | тверд | РФ 434 | 6564 | 15500 | дог. | Контакты | |
Медная шина заземления | М1 | 3 | 40 | 2000-6000, БТ | мяг | РФ 434 | 1429 | 1500 | дог. | Контакты | |
Шина луженая медная | М1 | 3 | 30 | 2000-6000, БТ | мяг | РФ 434 | 2821 | 4000 | дог. | Контакты | |
Шина заземления медная | М1 | 3 | 25 | 2000-6000, БТ | мяг | РФ 434 | 1687 | 2000 | дог. | Контакты | |
Луженая медная шина | М1 | 3 | 20 | 2000-6000, БТ | мяг | РФ 434 | 3786 | 3500 | дог. | Контакты | |
Шина медная ШМТ | М1 | 3 | 50 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 4872 | 3500 | дог. | Контакты | |
Медные шины прямоугольного сечения | М1 | 3 | 40 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 2423 | 6000 | дог. | Контакты | |
Медная шина прямоугольного сечения | М1 | 3 | 32 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 1342 | 1500 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 3 | 30 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 3323 | 5000 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 3 | 25 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 3634 | 4500 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 3(R1.5) | 60 | 3000 | тверд | РФ 434 | 380 | 0 | дог. | Контакты | |
Шина ПММ (Проволока) | М1 | 3,05 | 19,5 | БТ | мяг | РФ 434 | 108 | 0 | дог. | Контакты | |
Шина ПММ (Проволока) | М1Б | 3,15 | 16 | БТ | мяг | РФ 434 | 841 | 0 | дог. | Контакты | |
Шина ПММ (Проволока) | М1Б | 3,15 | 14 | БТ | мяг | РФ 434 | 331 | 0 | дог. | Контакты | |
Шина ПММ (Проволока) | М1 | 3,28 | 19,5 | БТ | мяг | РФ 434 | 270 | 0 | дог. | Контакты | |
Шина ШММ | М1 | 3,28 | 6,4 | БТ | мяг | РФ 434 | 0 | 1500 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 3,5(R1.75) | 60 | 3000 | тверд | РФ 434 | 530 | 0 | дог. | Контакты | |
Шина ПММ (Проволока) | М1 | 3,53 | 19,5 | БТ | мяг | РФ 434 | 72 | 0 | дог. | Контакты | |
Шина ШММ | М1 | 3,8 | 28 | БТ | мяг | РФ 434 | 0 | 1500 | дог. | Контакты | |
Шина медная | М1, CuETP | 3х1 | 32 | 2000 | мяг | 0 | 200 | дог. | Контакты | ||
Плетеная медная шина | М1, CuETP | 3х1 | 24 | 2000 | мяг | 0 | 200 | дог. | Контакты | ||
Шина медная | М1, CuETP | 3х1 | 20 | 2000 | мяг | 0 | 200 | дог. | Контакты | ||
Шина ШММ | М1 | 4 | 20 | БТ | мяг | РФ 434 | 504 | 1500 | дог. | Контакты | |
Шина ШММ | М1 | 4 | 20 | 4000 | мяг | РФ 434 | 1512 | 1000 | дог. | Контакты | |
Шина медная для заземления | М1 | 4 | 50 | 2000-6000, БТ | мяг | РФ 434 | 3387 | 1500 | дог. | Контакты | |
Шина ШММ 40х4 | М1 | 4 | 40 | 2000-6000, БТ | мяг | РФ 434 | 3541 | 5 000 | дог. | Контакты | |
Шина ШММ | М1 | 4 | 30 | 2000-6000, БТ | мяг | РФ 434 | 1539 | 2 000 | дог. | Контакты | |
Шина ШММ | М1 | 4 | 25 | 2000-6000, БТ | мяг | РФ 434 | 1911 | 1500 | дог. | Контакты | |
Шина ШММ | М1 | 4 | 20 | 2000-6000, БТ | мяг | РФ 434 | 1589 | 2800 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 4 | 60 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 3874 | 11500 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 4 | 50 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 11942 | 26000 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ 40x4 | М1 | 4 | 40 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 21314 | 25000 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 4 | 30 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 12176 | 16500 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 4 | 25 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 11718 | 5500 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 4 | 20 | 2000-6000, БТ | тверд | РФ 434 | 4517 | 8000 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 4 | 14 | БТ | тверд | РФ 434 | 0 | 500 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 4 | 12,5 | БТ | тверд | РФ 434 | 0 | 500 | дог. | Контакты | |
Шина ПММ (Проволока) | М1 | 4,4 | 18 | БТ | мяг | РФ 434 | 100 | 0 | дог. | Контакты | |
Шина ШММ | М1 | 4,4 | 30 | 2000-6000, БТ | мяг | РФ 434 | 0 | 500 | дог. | Контакты | |
Плетеная медная шина | М1, CuETP | 4х1 | 80 | 2000 | мяг | 0 | 200 | дог. | Контакты | ||
Шина медная | М1, CuETP | 4х1 | 50 | 2000 | мяг | 0 | 200 | дог. | Контакты | ||
Шина медная | М1, CuETP | 4х1 | 40 | 2000 | мяг | 0 | 200 | дог. | Контакты | ||
Шина медная | М1, CuETP | 4х1 | 32 | 2000 | мяг | 0 | 200 | дог. | Контакты | ||
Шина медная | М1, CuETP | 4х1 | 24 | 2000 | мяг | 0 | 200 | дог. | Контакты | ||
Шина медная | М1, CuETP | 4х1 | 20 | 2000 | мяг | 0 | 200 | дог. | Контакты | ||
Шина ШМТ | М1 | 5 | 10 | 4000 | тверд | РФ 434 | 1832 | 0 | дог. | Контакты | |
Шина ШММ | М1 | 5 | 60 | 4000 | мяг | РФ 434 | 274 | 0 | дог. | Контакты | |
Шина ШММ | М1 | 5 | 60 | БТ | мяг | РФ 434 | 0 | 2500 | дог. | Контакты | |
Шина ШММ | М1 | 5 | 40 | 4000 | мяг | РФ 434 | 1537 | 1300 | дог. | Контакты | |
Шина ШММ | М1 | 5 | 60 | 2000-6000, БТ | мяг | РФ 434 | 1986 | 1500 | дог. | Контакты | |
Шина ШММ | М1 | 5 | 50 | 2000-6000, БТ | мяг | РФ 434 | 1732 | 2000 | дог. | Контакты | |
Шина ШММ | М1 | 5 | 40 | 2000-6000, БТ | мяг | РФ 434 | 1281 | 2 000 | дог. | Контакты | |
Шина ШММ | М1 | 5 | 30 | 2000-6000, БТ | мяг | РФ 434 | 1453 | 2000 | дог. | Контакты | |
Шина ШММ | М1 | 5 | 25 | 2000-6000, БТ | мяг | РФ 434 | 1384 | 1500 | дог. | Контакты | |
Шина ШММ | М1 | 5 | 20 | 2000-6000, БТ | мяг | РФ 434 | 1663 | 2000 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 5 | 100 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 3859 | 8000 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 5 | 80 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 3214 | 5000 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 5 | 65 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 2981 | 4200 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 5 | 60 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 6127 | 8000 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 5 | 50 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 3497 | 15000 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 5 | 40 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 3922 | 5000 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 5 | 30 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 2857 | 6500 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 5 | 25 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 1298 | 3500 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 5 | 20 | 2000-6000, БТ | тверд | РФ 434 | 1497 | 3000 | дог. | Контакты | |
Шина медная гибкая | М1, CuETP | 5х1 | 100 | 2000 | мяг | 0 | 200 | дог. | Контакты | ||
Шина медная | М1, CuETP | 5х1 | 80 | 2000 | мяг | 0 | 200 | дог. | Контакты | ||
Шина медная | М1, CuETP | 5х1 | 63 | 2000 | мяг | 0 | 200 | дог. | Контакты | ||
Шина медная | М1, CuETP | 5х1 | 50 | 2000 | мяг | 0 | 200 | дог. | Контакты | ||
Шина гибкая | М1, CuETP | 5х1 | 40 | 2000 | мяг | 0 | 200 | дог. | Контакты | ||
Шина гибкая | М1, CuETP | 5х1 | 32 | 2000 | мяг | 0 | 200 | дог. | Контакты | ||
Шина гибкая | М1, CuETP | 5х1 | 24 | 2000 | мяг | 0 | 200 | дог. | Контакты | ||
Шина гибкая | М1, CuETP | 5х1 | 20 | 2000 | мяг | 0 | 200 | дог. | Контакты | ||
Шина ШМТ | М1 | 6 | 80 | 4500 | тверд | РФ 434 | 152 | 0 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 6 | 60 | 4000 | тверд | АЗОЦМ | 301 | 0 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 6 | 30 | 4000 | тверд | 434 | 1791 | 0 | дог. | Контакты | |
Шина ШММ | М1 | 6 | 35 | 3000 | мяг | РФ 434 | 0 | 2000 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 6 | 35 | 3000 | тверд | РФ 434 | 754 | 1500 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 6 | 30 | 4000 | тверд | РФ 434 | 1211 | 0 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 6 | 25 | 4000 | тверд | РФ 434 | 5616 | 10000 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 6 | 40 | 4000 | тверд | РФ 434 | 885 | 0 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 6 | 100 | 4000 | тверд | РФ 434 | 492 | 1500 | дог. | Контакты | |
Шина ШММ | М1 | 6 | 80 | 2000-6000, БТ | мяг | РФ 434 | 1412 | 1500 | дог. | Контакты | |
Шина ШММ | М1 | 6 | 60 | 2000-6000, БТ | мяг | РФ 434 | 2576 | 3500 | дог. | Контакты | |
Шина ШММ | М1 | 6 | 50 | 2000-6000, БТ | мяг | РФ 434 | 1678 | 2500 | дог. | Контакты | |
Шина ШММ | М1 | 6 | 35 | 2000-6000, БТ | мяг | РФ 434 | 1388 | 1500 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 6 | 100 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 1234 | 5000 | дог. | Контакты | |
Шина медная электротехническая | М1 | 6 | 90 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 0 | 500 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 6 | 80 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 1349 | 3500 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 6 | 70 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 0 | 500 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 6 | 60 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 7589 | 8000 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 6 | 55 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 0 | 500 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 6 | 50 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 1237 | 3000 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 6 | 45 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 0 | 500 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 6 | 40 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 3112 | 2000 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 6 | 32 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 0 | 500 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 6 | 30 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 398 | 2000 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 6 | 25 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 349 | 1500 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 6 | 20 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 1345 | 6000 | дог. | Контакты | |
Шина гибкая | М1, CuETP | 6х1 | 100 | 2000 | мяг | 0 | 200 | дог. | Контакты | ||
Шина медная гибкая | М1, CuETP | 6х1 | 80 | 2000 | мяг | 0 | 200 | дог. | Контакты | ||
Шина гибкая | М1, CuETP | 6х1 | 63 | 2000 | мяг | 0 | 200 | дог. | Контакты | ||
Шина гибкая | М1, CuETP | 6х1 | 50 | 2000 | мяг | 0 | 200 | дог. | Контакты | ||
Шина гибкая | М1, CuETP | 6х1 | 40 | 2000 | мяг | 0 | 200 | дог. | Контакты | ||
Шина гибкая | М1, CuETP | 6х1 | 32 | 2000 | мяг | 0 | 200 | дог. | Контакты | ||
Шина гибкая | М1, CuETP | 6х1 | 24 | 2000 | мяг | 0 | 200 | дог. | Контакты | ||
Шина гибкая | М1, CuETP | 6х1 | 20 | 2000 | мяг | 0 | 200 | дог. | Контакты | ||
Шина ШМТ | М1 | 8 | 50 | 4000 | тверд | РФ 434 | 1269 | 0 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 8 | 30 | 3300 | тверд | РФ 434 | 0 | 2200 | дог. | Контакты | |
Шина ШММ | М1 | 8 | 100 | 2000-6000, БТ | мяг | РФ 434 | 2484 | 2500 | дог. | Контакты | |
Шина ШММ | М1 | 8 | 80 | 2000-6000, БТ | мяг | РФ 434 | 1643 | 3000 | дог. | Контакты | |
Шина ШММ | М1 | 8 | 60 | 2000-6000, БТ | мяг | РФ 434 | 2160 | 1500 | дог. | Контакты | |
Шина ШММ | М1 | 8 | 30 | 2000-6000, БТ | мяг | РФ 434 | 1256 | 2500 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 8 | 100 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 2889 | 4000 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 8 | 80 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 5478 | 7000 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 8 | 60 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 3298 | 3800 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 8 | 50 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 3988 | 2000 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 8 | 45 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 0 | 500 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 8 | 40 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 1324 | 3500 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 8 | 32 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 1532 | 3000 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 8 | 30 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 1434 | дог. | Контакты | ||
Шина ШМТ | М1 | 8 | 25 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 0 | 500 | дог. | Контакты | |
Шина ШМТ | М1 | 8 | 20 | 2000-6000 | тверд | РФ 434 | 0 | 500 | дог. | Контакты | |
Шина медная гибкая | М1, CuETP | 8х1 | 100 | 2000 | мяг | 0 | 200 | дог. | Контакты | ||
Шина гибкая | М1, CuETP | 8х1 | 80 | 2000 | мяг | 0 | 200 | дог. | Контакты | ||
Шина гибкая | М1, CuETP | 8х1 | 63 | 2000 | мяг | 0 | 200 | дог. | Контакты | ||
Шина гибкая | М1, CuETP | 8х1 | 50 | 2000 | мяг | 0 | 200 | дог. | Контакты | ||
Шина гибкая | М1, CuETP | 8х1 | 40 | 2000 | мяг | 0 | 200 | дог. | Контакты | ||
Шина гибкая | М1, CuETP | 8х1 | 32 | 2000 | мяг | 0 | 200 | дог. | Контакты | ||
Шина гибкая | М1, CuETP | 8х1 | 24 | 2000 | мяг | 0 | 200 | дог. | Контакты | ||
Шина ШММ | М1 | 9 | 55 | БТ | мяг | РФ 434 | 0 | 1000 | дог. | Контакты | |
Шина ШММ | М1 | 9 | 28 | 2000-6000, БТ | мяг | РФ 434 | 0 | 500 | дог. | Контакты |
Шина медная электротехническая