Убедительная просьба - уточнять наличие металла на складе. Складские остатки приведены без учета текущих отгрузок и резервов. Металлопродукция под заказ - дешевле до 10%.
Если Вы не найдете в Таблице, приведенной ниже, продукции, которая Вас интересует,
просим отправить Заявку на нашу почту roscm@roscm.ru или позвоните нам по телефону +7(495) 975-60-60. Мы, со своей стороны, сделаем всё возможное, чтобы в кратчайшие сроки переместить необходимый Вам товар с наших консигнационных складов, отгрузить его с производства, ускорить его изготовление или предложить Вам поставку аналогов.
Если Вы не найдете в Таблице, приведенной ниже, продукции, которая Вас интересует,
просим отправить Заявку на нашу почту roscm@roscm.ru или позвоните нам по телефону +7(495) 975-60-60. Мы, со своей стороны, сделаем всё возможное, чтобы в кратчайшие сроки переместить необходимый Вам товар с наших консигнационных складов, отгрузить его с производства, ускорить его изготовление или предложить Вам поставку аналогов.
| № | Наименование | Марка | Размер, мм | ГОСТ, ТУ | Цена с НДС | ||||
| толщ. (диаметр) | руб / кг | ||||||||
| ЛАТУННЫЙ ПРОКАТ | |||||||||
| 1 | Лента | Л63 | 0.05 - 0.1 | 2208 | |||||
| 2 | Лента | Л63 | 0.11 - 3.0 | 2208 | |||||
| 3 | Лента | ЛС59-1 | 0.05 - 3.0 | 2208 | |||||
| 4 | Лента, лист, плита | Л68, Л90 | 0.05 - 3.0 | 2208 | |||||
| 5 | Лист, полоса | Л63 | 0,5 - 12.0 | 931 | |||||
| 6 | Плиты | Л63 | 12.1 - 100.0 | 931 | |||||
| 7 | Лист, полоса | ЛС59-1 | 0.5 - 12.0 | 931 | |||||
| 8 | Плиты | ЛС59-1 | 12.1 - 100.0 | 931 | |||||
| 9 | Проволока | Л63 | 0.1 - 0.99 | 1066; 12920 | |||||
| 10 | Проволока | Л63 | 1,0 - 1,99 | 1066; 12920 | |||||
| 11 | Проволока | Л63 | 2,0 - 12.0 | 1066; 12920 | |||||
| 12 | Проволока | ЛС59-1 | 0.1 - 0.99 | 1066; 12920 | |||||
| 13 | Проволока | ЛС59-1 | 1,0 - 1,99 | 1066; 12920 | |||||
| 14 | Проволока | ЛС59-1 | 2,0 - 12.0 | 1066; 12920 | |||||
| 15 | Прутки круг, шесигр., квадрат | Л63 | 4.0 - 11,0 | 2060 | |||||
| 16 | Прутки круг, шесигр., квадрат | Л63 | 12 - 150 | 2060 | |||||
| 17 | Прутки круг, шесигр., квадрат | ЛС59-1 | 4.0 - 9,0 | 2060 | |||||
| 18 | Прутки круг, шесигр., квадрат | ЛС59-1 | 10 - 160 | 2060 | |||||
| 19 | Прутки круг, шесигр., квадрат | ЛС58-2, ЛМц, ЛЖМц, ЛМцСКА, ЛО62-1 и др | 4.0 - 160 | ||||||
| 20 | Трубы | Л63 | 4.0 - 160 | 494; 21646 | |||||
| 21 | Трубы | Л68, бойлерные | 4.0 - 160 | 494; 21646; ТУ | |||||
| 22 | Трубы | ЛС59-1 | 4.0 - 160 | 494; 21646 | |||||
| 23 | Трубы | ЛС58-2, ЛМц, ЛЖМц, ЛМцСКА, ЛО62-1 и др | 4.0 - 160 | ||||||
| 24 | Втулки | ЛС59-1 и др. | с мех.обработкой | ||||||
| 25 | Чушки | ЛС, ЛСд, ЛК, ЛС59-1 | 1020-60 | ||||||
| МЕДНЫЙ ПРОКАТ | |||||||||
| 26 | Лента | М1, М0б | 0.035 - 0.2 | 1173 | |||||
| 27 | Лента | М1, М0б | 0.21 - 3.0 | 1173 | |||||
| 28 | Лента | М2-М3 | 0.035 - 0.2 | 1173 | |||||
| 29 | Лента | М2-М3 | 0.21 - 3.0 | 1173 | |||||
| 30 | Лента трансформаторная | М1, М1Е, Сu-ETP | 0.21 - 3.0 | 1173 | |||||
| 31 | Лента кабельная | М1,М2, М1Е, Сu-ETP | 0.21 - 3.0 | 1173 | |||||
| 32 | Лист, полоса | М1, М0б | 0.5 - 29.0 | 1173 | |||||
| 33 | Плиты | М1, М0б | 30.0 - 80.0 | 1173 | |||||
| 34 | Лист, полоса | М2 - М3 | 0.5 - 12.0 | 1173 | |||||
| 35 | Плиты | М2 - М3 | 13.0 - 100.0 | 1173 | |||||
| 36 | Лента кровельная | М1ф, Cu_DHP | 0.5 - 1.0 | 1173, EN 1172 | |||||
| 37 | Аноды | М1, АМФ | 6-10 мм; шаровые | 767 | |||||
| 38 | Шина медная | М1, М1б, М0б | 2х10 - 60х300 | 434 | |||||
| 39 | Шины луженые (олово, цинк, никель, серебро) | М1, М1б, М0б | 2х10 - 60х300 | 434 | |||||
| 40 | Шины медные гибкие изолир. | ШМГИ | ассортимент | ||||||
| 41 | Медные профиля | М1, М0б | |||||||
| 42 | Проволока | ММ, МТ, М1Е, М1б | 0,1 - 0,99 | 16-705.492-2005 | |||||
| 43 | Проволока | ММ, МТ, М1Е, М1б | 1.0 - 7.5 | 16-705.492-2005 | |||||
| 44 | Проволока | ММ, МТ, М1Е, М1б | 8.0 - 20.0 | 16-705.492-2005 | |||||
| 45 | Проволока | ПММ, ПМТ | 8.0 - 20.0 | 434 | |||||
| 46 | Контактный провод МФ | МФ-85, МФ-100 | |||||||
| 47 | Прутки | М1, М1б, М0б | 5.0 - 10 | 1535 | |||||
| 48 | Прутки | М1, М1б, М0б | 11.0 - 80 | 1535 | |||||
| 49 | Прутки | М1, М1б, М0б | 85 - 160 | 1535 | |||||
| 50 | Прутки | М1, М1б, М0б | более 160 | ||||||
| 51 | Шестигранник | М1, М0б | 1535 | ||||||
| 52 | Квадрат | М1, М0б | 1535 | ||||||
| 53 | Треугольник | М1, М1б, М0б | ТУ | ||||||
| 54 | Трубы | М1, М1б, М0б | 4.0 - 160 | 617 | |||||
| 55 | Трубы | М2-М3 | 4.0 - 160 | 617 | |||||
| 56 | Трубы кондиционерные и хол. | М1, М1ф, CU-DHP | ассортимент | 617, ASTM | |||||
| 57 | Трубы прямоугольные, квадратные, волноводы, полый проводник | М0б, М1, М2, М3 | 4.0 - 160 | ||||||
| 58 | Втулки | М1-М3 | с мех.обработкой | ||||||
| 59 | Катанка | КМОР, КМ, КМб | 6.0 - 20 | ||||||
| 60 | Чушка медь фосфористая | МФ9, МФ10 | |||||||
| 61 | Чушка | М1, М2, М3 | |||||||
| БРОНЗОВЫЙ ПРОКАТ | |||||||||
| 62 | Лента, лист, полоса, плита, пруток, проволока, шестигранник, труба, втулка | БрБ2, БрБНТ, БрХ, БрХЦр, БрКМц, БрАМц, БрОЦС, БрОЦ, БрОФ, БрАЖ, БрАЖН, БрАЖМц, БрАЖНМц | ассортимент | ||||||
| 63 | Пруток | БрОЦС 5-5-5 | до Ф25 мм | ||||||
| 64 | Пруток | БрОЦС 5-5-5 | Ф 30 - 135 | ||||||
| 65 | Пруток | БрОЦС 5-5-5 | Ф 140 - 200 | ||||||
| 66 | Пруток | БрОЦС 5-5-5 | более Ф200 | ||||||
| 67 | Пруток | БрАЖ 9-4 | Ф 16 - 200 | ||||||
| 68 | Пруток | БрАЖ 9-4 | более Ф200 | ||||||
| 69 | Пруток | БрАМц 9-2 | менее Ф 16 | ||||||
| 70 | Пруток | БрАМц 9-2 | Ф 16 - 200 | ||||||
| 71 | Пруток | БрАМц 9-2 | более Ф200 | ||||||
| 72 | Пруток | БрАЖМц 10-3-1,5 | Ф 16 - 200 | ||||||
| 73 | Пруток | БрАЖМц 10-3-1,5 | более Ф200 | ||||||
| 74 | Пруток | БрАЖН 10-4-4 | Ф 16 - 200 | ||||||
| 75 | Пруток | БрАЖН 10-4-4 | более Ф200 | ||||||
| 76 | Пруток | БрАЖНМц 9-4-4-1 | Ф 16 - 200 | ||||||
| 77 | Пруток | БрАЖНМц 9-4-4-1 | более Ф200 | ||||||
| 78 | Пруток | БрОФ 7-0,2 | до Ф30 | ||||||
| 79 | Пруток | БрОФ 7-0,2 | Ф 30 - 150 | ||||||
| 80 | Пруток | БрОФ 7-0,2 | более Ф150 | ||||||
| 81 | Пруток | БрОФ 10-1 | Ф 16 - 300 | ||||||
| 82 | Втулки | БрОЦС | ассортимент | ||||||
| 83 | Втулки | БрАЖ | ассортимент | ||||||
| 84 | Чушка | БрОЦС 5-6-5 | |||||||
| 85 | Чушка | БрАЖ9-4, БрАЖ10-3 | |||||||
| 86 | Чушка | БрОФ 10-1 | |||||||
| Алюминий | |||||||||
| 87 | Шина алюминиевая | АД0 | 3х20 - 12х120 | 15176-89 | |||||
| 88 | Шина алюминиевая | АД31 Т | 3х20 - 12х120 | 15176-89 | |||||
| 89 | Лента алюминиевая | ВД1 Н | (0,5 - 1,0) х 1200 | ||||||
| 90 | Лента алюминиевая | АД1 Н | (0,5 - 1,0) х 1200 | ||||||
| 91 | Лист алюминиевый | 1105АМ | |||||||
| 92 | Лист алюминиевый | 1105АТ | |||||||
| 93 | Лист алюминиевый | А5М | 0,5 - 10,0 | ||||||
| 94 | Лист алюминиевый | А5Н | 0,5 - 4,0 | ||||||
| 95 | Лист алюминиевый | АД1М | 0,5 - 4,0 | ||||||
| 96 | Лист алюминиевый | АД1Н | 0,5 - 4,0 | ||||||
| 97 | Лист алюминиевый | АМг2М | 0,5 - 10,0 | ||||||
| 98 | Лист алюминиевый | АМг2Н | 0,5 - 4,0 | ||||||
| 99 | Лист алюминиевый | АМг3М | 0,5 - 10,0 | ||||||
| 100 | Лист алюминиевый | АМг5М | 0,5 - 10,0 | ||||||
| 101 | Лист алюминиевый | АМг6БМ | 0,5 - 10,0 | ||||||
| 102 | Лист алюминиевый | АМг6М | 0,5 - 10,0 | ||||||
| 103 | Лист алюминиевый | АМг61 (1561) | 0,5 - 10,0 | ||||||
| 104 | Лист алюминиевый | АМцМ | 0,5 - 10,0 | ||||||
| 105 | Лист алюминиевый | АМцН | 0,5 - 4,0 | ||||||
| 106 | Плита алюминиевая | АМг2 | 12 - 100 | ||||||
| 107 | Плита алюминиевая | АМг3 | 12 - 100 | ||||||
| 108 | Плита алюминиевая | АМг5 | 12 - 100 | ||||||
| 109 | Плита алюминиевая | АМг6 | 12 - 100 | ||||||
| 110 | Плита алюминиевая | АМг6Б | 12 - 100 | ||||||
| 111 | Плита алюминиевая | АМг61 (1561) | 12 - 100 | ||||||
| 112 | Плита алюминиевая | АМц | 12 - 100 | ||||||
| 113 | Плита алюминиевая | 1163Т | 12 - 100 | ||||||
| 114 | Лист Квинтет алюминиевый | ассортимент | 1,0 - 4,0 | ||||||
| 115 | Лист дюралевый | Д1АМ | |||||||
| 116 | Лист дюралевый | Д1АТ | |||||||
| 117 | Лист дюралевый | Д16АМ | 0,5 - 10,0 | ||||||
| 118 | Лист дюралевый | Д16АТ | 0,5 - 10,0 | ||||||
| 119 | Плита дюралевая | Д16 | 12 - 120 | ||||||
| 120 | Плита дюралевая | Д16Т | 12 - 200 | ||||||
| 121 | Плита дюралевая | Д16Б | 12 - 100 | ||||||
| 122 | Плита дюралевая | Д16ЧТ | 12 - 20 | ||||||
| 123 | Пруток алюминиевый | АМг5 | Ф 8 - 200 | ||||||
| 124 | Пруток алюминиевый | АМг6 | Ф 8 - 400 | ||||||
| 125 | Пруток дюралевый | Д16Т | Ф 8 - 250 | ||||||
| 126 | Пруток дюралевый | Д16 | Ф 110 - 530 | ||||||
| 127 | Шестигранник дюралевый | Д16Т | |||||||
| 128 | Проволока алюминиевая | АД1 | Ф 1,0 - 6,0 | ||||||
| 129 | Проволока алюминиевая | АМг6 | Ф 1,0 - 6,0 | ||||||
| 130 | Труба круглая алюминиевая | АД31 Т | Ф 8,0 - 120,0 | ||||||
| 131 | Труба бокс алюминиевая | АД31 Т | 12 - 120 | ||||||
| 132 | Уголок алюминиевый | АД31 Т | 15 - 200 | ||||||
| 133 | Швеллер алюминиевый | АД31 Т | 10 - 120 | ||||||
| 134 | Тавр алюминиевый | АД31 Т | 20 - 200 | ||||||
| 135 | Профиль бульбополоса | ||||||||
| 136 | Профиля алюминиевые | ассортимент | |||||||
| 137 | Чушка алюминиевая (силумины литейные) | АК5М2, АК5М7, АК7, АК8М, АК8М3, АК9, АК9М2, АК12, АК12М2 | |||||||
| 138 | Чушка алюминиевая (силумины чистые, повышенной чистоты) | АК7ч, АК9ч, АК12ч, АК7пч, АК9пч, АК12пч | |||||||
| 139 | Чушка алюминиевая (поршневые) | АК12ММгН, АК12М2МгН | |||||||
| 140 | Чушка алюминиевая (деформир.) | АД31 (6063), Д16, В95 | |||||||
| 141 | Чушка алюминиевая (раскислит.) | АВ87, АВ91, АВ97 | |||||||
| Возможно изготовление продукции с нестандартными параметрами по размерам, химсоставу, потребительским свойствам. | |||||||||
| ОЛОВО, СВИНЕЦ, припои, баббиты | |||||||||
| 142 | Чушка оловянная | О1пч, О1, О2, О3 | 860-75 | ||||||
| 143 | Пруток оловянный | О1пч, О1 | Ф 8 | 860-75 | |||||
| 144 | Олово гранулированное | О1пч, О1 | гранула | 860-75 | |||||
| 145 | Аноды оловянные | О1пч, О1 | г/к | 860-75 | |||||
| 146 | Проволока оловянная | О1пч, О1 | Ф 3 - 5 | 860-75 | |||||
| 147 | Чушка свинцовая | С0, С1, С2, С3 | 3778-98 | ||||||
| 148 | Чушка | Ссу, ССу2, ССу3, ССу8, ССу10, ССуА, УС1 | 1292-81 | ||||||
| 149 | Лист свинцовый | С1, С2 | 1,0 - 20,0 | ||||||
| 150 | Пруток свинцовый | С1, С2 | Ф 8- 50 | 3778-98 | |||||
| 151 | Проволока свинцовая | С1, С2 | Ф 3- 20 | 3778-98 | |||||
| 152 | Припой - проволока, пруток, чушка | ПОС-90 | 21931-76 | ||||||
| 153 | Припой - проволока, пруток, чушка | ПОС-63 | 21931-76 | ||||||
| 154 | Припой - проволока, пруток, чушка | ПОС-61 | 21931-76 | ||||||
| 155 | Припой - проволока, пруток, чушка | ПОС-40 | 21931-76 | ||||||
| 156 | Припой - проволока, пруток, чушка | ПОС-30 | 21931-76 | ||||||
| 157 | Припой - проволока, пруток, чушка | ПОС-18 | 21931-76 | ||||||
| 158 | Чушка баббит | Б83 | 1320-74 | ||||||
| 159 | Чушка баббит | Б83с | 1320-74 | ||||||
| 160 | Чушка баббит | Б16 | 1320-74 | ||||||
| 161 | Чушка баббит | БН | 1320-74 | ||||||
| 162 | Чушка баббит | БК2 | 1209-90 | ||||||
| 163 | Чушка баббит | БК2Ш | 1209-90 | ||||||
| 164 | Чушка баббит | БКА | 1209-90 | ||||||
| ЦИНК | |||||||||
| 165 | Чушка | ЦВ0, ЦВ, Ц0А, Ц0, Ц1,Ц2,Ц3 | 3640-94 | ||||||
| 166 | Чушка | ЦАМ 4-1 первичный | 19424-97 | ||||||
| 167 | Чушка | ЦАМ 4-1 вторичный | 19424-97 | ||||||
| 168 | Чушка | ЦАМ 9-1,5 | 21437-95 | ||||||
| 169 | Чушка | ЦАМ 10-5 | 21437-95 | ||||||
| 170 | Чушка | ЦА4, ЦА5 | 25140-93 | ||||||
| 171 | Аноды | Ц0 | 10х500х1000 | 1180-91 | |||||
| ПРОЧЕЕ | |||||||||
| 172 | Аноды никелевые | НПА-1 | |||||||
| 173 | Лист, лента, проволока никелевые | НП-1, НП-2 | |||||||
| 174 | Кремний металлический | Кр0, Кр1 | 2169-69 | ||||||
| 175 | Марганец металлический | Мн965, Мн95 | 6008-90 | ||||||
| 176 | Магний металлический | Мг90 | 804-72 | ||||||
| Возможно изготовление продукции с нестандартными параметрами по размерам, химсоставу, потребительским свойствам. | |||||||||












