Убедительная просьба - уточнять наличие металла на складе. Складские остатки приведены без учета текущих отгрузок и резервов. Металлопродукция под заказ - дешевле до 10%.
Если Вы не найдете в Таблице, приведенной ниже, продукции, которая Вас интересует,
просим отправить Заявку на нашу почту roscm@roscm.ru или позвоните нам по телефону +7(495) 975-60-60. Мы, со своей стороны, сделаем всё возможное, чтобы в кратчайшие сроки переместить необходимый Вам товар с наших консигнационных складов, отгрузить его с производства, ускорить его изготовление или предложить Вам поставку аналогов.
Если Вы не найдете в Таблице, приведенной ниже, продукции, которая Вас интересует,
просим отправить Заявку на нашу почту roscm@roscm.ru или позвоните нам по телефону +7(495) 975-60-60. Мы, со своей стороны, сделаем всё возможное, чтобы в кратчайшие сроки переместить необходимый Вам товар с наших консигнационных складов, отгрузить его с производства, ускорить его изготовление или предложить Вам поставку аналогов.
| , | , | ||||||||
| . () | / | ||||||||
| 1 | 63 | 0.05 - 0.1 | 2208 | ||||||
| 2 | 63 | 0.11 - 3.0 | 2208 | ||||||
| 3 | 59-1 | 0.05 - 3.0 | 2208 | ||||||
| 4 | , , | 68, 90 | 0.05 - 3.0 | 2208 | |||||
| 5 | , | 63 | 0,5 - 12.0 | 931 | |||||
| 6 | 63 | 12.1 - 100.0 | 931 | ||||||
| 7 | , | 59-1 | 0.5 - 12.0 | 931 | |||||
| 8 | 59-1 | 12.1 - 100.0 | 931 | ||||||
| 9 | 63 | 0.1 - 0.99 | 1066; 12920 | ||||||
| 10 | 63 | 1,0 - 1,99 | 1066; 12920 | ||||||
| 11 | 63 | 2,0 - 12.0 | 1066; 12920 | ||||||
| 12 | 59-1 | 0.1 - 0.99 | 1066; 12920 | ||||||
| 13 | 59-1 | 1,0 - 1,99 | 1066; 12920 | ||||||
| 14 | 59-1 | 2,0 - 12.0 | 1066; 12920 | ||||||
| 15 | , ., | 63 | 4.0 - 11,0 | 2060 | |||||
| 16 | , ., | 63 | 12 - 150 | 2060 | |||||
| 17 | , ., | 59-1 | 4.0 - 9,0 | 2060 | |||||
| 18 | , ., | 59-1 | 10 - 160 | 2060 | |||||
| 19 | , ., | 58-2, , , , 62-1 | 4.0 - 160 | ||||||
| 20 | 63 | 4.0 - 160 | 494; 21646 | ||||||
| 21 | 68, | 4.0 - 160 | 494; 21646; | ||||||
| 22 | 59-1 | 4.0 - 160 | 494; 21646 | ||||||
| 23 | 58-2, , , , 62-1 | 4.0 - 160 | |||||||
| 24 | 59-1 . | . | |||||||
| 25 | , , , 59-1 | 1020-60 | |||||||
| 26 | 1, 0 | 0.035 - 0.2 | 1173 | ||||||
| 27 | 1, 0 | 0.21 - 3.0 | 1173 | ||||||
| 28 | 2-3 | 0.035 - 0.2 | 1173 | ||||||
| 29 | 2-3 | 0.21 - 3.0 | 1173 | ||||||
| 30 | 1, 1, u-ETP | 0.21 - 3.0 | 1173 | ||||||
| 31 | 1,2, 1, u-ETP | 0.21 - 3.0 | 1173 | ||||||
| 32 | , | 1, 0 | 0.5 - 29.0 | 1173 | |||||
| 33 | 1, 0 | 30.0 - 80.0 | 1173 | ||||||
| 34 | , | 2 - 3 | 0.5 - 12.0 | 1173 | |||||
| 35 | 2 - 3 | 13.0 - 100.0 | 1173 | ||||||
| 36 | 1, Cu_DHP | 0.5 - 1.0 | 1173, EN 1172 | ||||||
| 37 | 1, | 6-10 ; | 767 | ||||||
| 38 | 1, 1, 0 | 210 - 60300 | 434 | ||||||
| 39 | (, , , ) | 1, 1, 0 | 210 - 60300 | 434 | |||||
| 40 | . | ||||||||
| 41 | 1, 0 | ||||||||
| 42 | , , 1, 1 | 0,1 - 0,99 | 16-705.492-2005 | ||||||
| 43 | , , 1, 1 | 1.0 - 7.5 | 16-705.492-2005 | ||||||
| 44 | , , 1, 1 | 8.0 - 20.0 | 16-705.492-2005 | ||||||
| 45 | , | 8.0 - 20.0 | 434 | ||||||
| 46 | -85, -100 | ||||||||
| 47 | 1, 1, 0 | 5.0 - 10 | 1535 | ||||||
| 48 | 1, 1, 0 | 11.0 - 80 | 1535 | ||||||
| 49 | 1, 1, 0 | 85 - 160 | 1535 | ||||||
| 50 | 1, 1, 0 | 160 | |||||||
| 51 | 1, 0 | 1535 | |||||||
| 52 | 1, 0 | 1535 | |||||||
| 53 | 1, 1, 0 | ||||||||
| 54 | 1, 1, 0 | 4.0 - 160 | 617 | ||||||
| 55 | 2-3 | 4.0 - 160 | 617 | ||||||
| 56 | . | 1, 1, CU-DHP | 617, ASTM | ||||||
| 57 | , , , | 0, 1, 2, 3 | 4.0 - 160 | ||||||
| 58 | 1-3 | . | |||||||
| 59 | , , | 6.0 - 20 | |||||||
| 60 | 9, 10 | ||||||||
| 61 | 1, 2, 3 | ||||||||
| 62 | , , , , , , , , | 2, , , , , , , , , , , , | |||||||
| 63 | 5-5-5 | 25 | |||||||
| 64 | 5-5-5 | 30 - 135 | |||||||
| 65 | 5-5-5 | 140 - 200 | |||||||
| 66 | 5-5-5 | 200 | |||||||
| 67 | 9-4 | 16 - 200 | |||||||
| 68 | 9-4 | 200 | |||||||
| 69 | 9-2 | 16 | |||||||
| 70 | 9-2 | 16 - 200 | |||||||
| 71 | 9-2 | 200 | |||||||
| 72 | 10-3-1,5 | 16 - 200 | |||||||
| 73 | 10-3-1,5 | 200 | |||||||
| 74 | 10-4-4 | 16 - 200 | |||||||
| 75 | 10-4-4 | 200 | |||||||
| 76 | 9-4-4-1 | 16 - 200 | |||||||
| 77 | 9-4-4-1 | 200 | |||||||
| 78 | 7-0,2 | 30 | |||||||
| 79 | 7-0,2 | 30 - 150 | |||||||
| 80 | 7-0,2 | 150 | |||||||
| 81 | 10-1 | 16 - 300 | |||||||
| 82 | |||||||||
| 83 | |||||||||
| 84 | 5-6-5 | ||||||||
| 85 | 9-4, 10-3 | ||||||||
| 86 | 10-1 | ||||||||
| 87 | 0 | 320 - 12120 | 15176-89 | ||||||
| 88 | 31 | 320 - 12120 | 15176-89 | ||||||
| 89 | 1 | (0,5 - 1,0) 1200 | |||||||
| 90 | 1 | (0,5 - 1,0) 1200 | |||||||
| 91 | 1105 | ||||||||
| 92 | 1105 | ||||||||
| 93 | 5 | 0,5 - 10,0 | |||||||
| 94 | 5 | 0,5 - 4,0 | |||||||
| 95 | 1 | 0,5 - 4,0 | |||||||
| 96 | 1 | 0,5 - 4,0 | |||||||
| 97 | 2 | 0,5 - 10,0 | |||||||
| 98 | 2 | 0,5 - 4,0 | |||||||
| 99 | 3 | 0,5 - 10,0 | |||||||
| 100 | 5 | 0,5 - 10,0 | |||||||
| 101 | 6 | 0,5 - 10,0 | |||||||
| 102 | 6 | 0,5 - 10,0 | |||||||
| 103 | 61 (1561) | 0,5 - 10,0 | |||||||
| 104 | 0,5 - 10,0 | ||||||||
| 105 | 0,5 - 4,0 | ||||||||
| 106 | 2 | 12 - 100 | |||||||
| 107 | 3 | 12 - 100 | |||||||
| 108 | 5 | 12 - 100 | |||||||
| 109 | 6 | 12 - 100 | |||||||
| 110 | 6 | 12 - 100 | |||||||
| 111 | 61 (1561) | 12 - 100 | |||||||
| 112 | 12 - 100 | ||||||||
| 113 | 1163 | 12 - 100 | |||||||
| 114 | 1,0 - 4,0 | ||||||||
| 115 | 1 | ||||||||
| 116 | 1 | ||||||||
| 117 | 16 | 0,5 - 10,0 | |||||||
| 118 | 16 | 0,5 - 10,0 | |||||||
| 119 | 16 | 12 - 120 | |||||||
| 120 | 16 | 12 - 200 | |||||||
| 121 | 16 | 12 - 100 | |||||||
| 122 | 16 | 12 - 20 | |||||||
| 123 | 5 | 8 - 200 | |||||||
| 124 | 6 | 8 - 400 | |||||||
| 125 | 16 | 8 - 250 | |||||||
| 126 | 16 | 110 - 530 | |||||||
| 127 | 16 | ||||||||
| 128 | 1 | 1,0 - 6,0 | |||||||
| 129 | 6 | 1,0 - 6,0 | |||||||
| 130 | 31 | 8,0 - 120,0 | |||||||
| 131 | 31 | 12 - 120 | |||||||
| 132 | 31 | 15 - 200 | |||||||
| 133 | 31 | 10 - 120 | |||||||
| 134 | 31 | 20 - 200 | |||||||
| 135 | |||||||||
| 136 | |||||||||
| 137 | ( ) | 52, 57, 7, 8, 83, 9, 92, 12, 122 | |||||||
| 138 | ( , ) | 7, 9, 12, 7, 9, 12 | |||||||
| 139 | () | 12, 122 | |||||||
| 140 | (.) | 31 (6063), 16, 95 | |||||||
| 141 | (.) | 87, 91, 97 | |||||||
| , , . | |||||||||
| , , , | |||||||||
| 142 | 1, 1, 2, 3 | 860-75 | |||||||
| 143 | 1, 1 | 8 | 860-75 | ||||||
| 144 | 1, 1 | 860-75 | |||||||
| 145 | 1, 1 | / | 860-75 | ||||||
| 146 | 1, 1 | 3 - 5 | 860-75 | ||||||
| 147 | 0, 1, 2, 3 | 3778-98 | |||||||
| 148 | , 2, 3, 8, 10, , 1 | 1292-81 | |||||||
| 149 | 1, 2 | 1,0 - 20,0 | |||||||
| 150 | 1, 2 | 8- 50 | 3778-98 | ||||||
| 151 | 1, 2 | 3- 20 | 3778-98 | ||||||
| 152 | - , , | -90 | 21931-76 | ||||||
| 153 | - , , | -63 | 21931-76 | ||||||
| 154 | - , , | -61 | 21931-76 | ||||||
| 155 | - , , | -40 | 21931-76 | ||||||
| 156 | - , , | -30 | 21931-76 | ||||||
| 157 | - , , | -18 | 21931-76 | ||||||
| 158 | 83 | 1320-74 | |||||||
| 159 | 83 | 1320-74 | |||||||
| 160 | 16 | 1320-74 | |||||||
| 161 | 1320-74 | ||||||||
| 162 | 2 | 1209-90 | |||||||
| 163 | 2 | 1209-90 | |||||||
| 164 | 1209-90 | ||||||||
| 165 | 0, , 0, 0, 1,2,3 | 3640-94 | |||||||
| 166 | 4-1 | 19424-97 | |||||||
| 167 | 4-1 | 19424-97 | |||||||
| 168 | 9-1,5 | 21437-95 | |||||||
| 169 | 10-5 | 21437-95 | |||||||
| 170 | 4, 5 | 25140-93 | |||||||
| 171 | 0 | 105001000 | 1180-91 | ||||||
| 172 | -1 | ||||||||
| 173 | , , | -1, -2 | |||||||
| 174 | 0, 1 | 2169-69 | |||||||
| 175 | 965, 95 | 6008-90 | |||||||
| 176 | 90 | 804-72 | |||||||
| , , . | |||||||||












