Убедительная просьба - уточнять наличие металла на складе. Складские остатки приведены без учета текущих отгрузок и резервов. Металлопродукция под заказ - дешевле до 10%.
Если Вы не найдете в Таблице, приведенной ниже, продукции, которая Вас интересует,
просим отправить Заявку на нашу почту roscm@roscm.ru или позвоните нам по телефону +7(495) 975-60-60. Мы, со своей стороны, сделаем всё возможное, чтобы в кратчайшие сроки переместить необходимый Вам товар с наших консигнационных складов, отгрузить его с производства, ускорить его изготовление или предложить Вам поставку аналогов.
Если Вы не найдете в Таблице, приведенной ниже, продукции, которая Вас интересует,
просим отправить Заявку на нашу почту roscm@roscm.ru или позвоните нам по телефону +7(495) 975-60-60. Мы, со своей стороны, сделаем всё возможное, чтобы в кратчайшие сроки переместить необходимый Вам товар с наших консигнационных складов, отгрузить его с производства, ускорить его изготовление или предложить Вам поставку аналогов.
Характеристики
Продукция
Пруток бронзовый
Марка
БрАЖНМц 9-4-4-1
Толщина Диаметр наруж
15 - 500
Здесь вы можете выбрать бронзовый пруток марки БрАЖНМц 9-4-4-1 любого диаметра и в любом количестве.
Просто нажмите напротив нужного диаметра кнопку "заказать" и отправьте нам письмо.
БрАЖНМц9-4-4-1 — это алюминиево-железо-никель-марганцевая безоловянная бронза, содержащая около 9% алюминия, 4% железа, 4% никеля и 1% марганца.
Отличная коррозионная стойкость — алюминий образует плотную оксидную плёнку, которая надёжно защищает металл от коррозии, включая морскую воду и агрессивные среды.
Никель повышает долговечность и сопротивление усталостным нагрузкам, а марганец дополнительно улучшает механические свойства и ударную вязкость сплава.
БрАЖНМц9-4-4-1 относится к числу наиболее прочных и долговечных бронзовых сплавов.
| Продукция | Марка | Толщина, Диаметр |
Толщина |
Длина | Состояние | ГОСТ | Остаток, кг |
Цена, руб/кг |
Купить |
| Пруток бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | Ø16 | ПКРНХ | 1628 | + | уточните | Заявка | ||
| Пруток бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | Ø17 | ПКРНХ | 1628 | + | уточните | Заявка | ||
| Пруток бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | Ø18 | ПКРНХ | 1628 | + | уточните | Заявка | ||
| Пруток бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | Ø19 | ПКРНХ | 1628 | + | уточните | Заявка | ||
| Пруток бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | Ø20 | ПКРНХ | 1628 | + | уточните | Заявка | ||
| Пруток бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | Ø22 | ПКРНХ | 1628 | + | уточните | Заявка | ||
| Пруток бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | Ø23 | ПКРНХ | 1628 | + | уточните | Заявка | ||
| Пруток бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | Ø25 | ПКРНХ | 1628 | + | уточните | Заявка | ||
| Пруток бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | Ø28 | ПКРНХ | 1628 | + | уточните | Заявка | ||
| Пруток бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | Ø30 | ПКРНХ | 1628 | + | уточните | Заявка | ||
| Пруток бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | Ø32 | ПКРНХ | 1628 | + | уточните | Заявка | ||
| Пруток бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | Ø35 | ПКРНХ | 1628 | + | уточните | Заявка | ||
| Пруток бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | Ø40 | ПКРНХ | 1628 | + | уточните | Заявка | ||
| Пруток бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | Ø42 | ПКРНХ | 1628 | + | уточните | Заявка | ||
| Пруток бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | Ø45 | ПКРНХ | 1628 | + | уточните | Заявка | ||
| Пруток бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | Ø50 | ПКРНХ | 1628 | + | уточните | Заявка | ||
| Пруток бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | Ø55 | ПКРНХ | 1628 | + | уточните | Заявка | ||
| Пруток бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | Ø60 | ПКРНХ | 1628 | + | уточните | Заявка | ||
| Пруток бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | Ø65 | ПКРНХ | 1628 | + | уточните | Заявка | ||
| Пруток бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | Ø70 | ПКРНХ | 1628 | + | уточните | Заявка | ||
| Пруток бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | Ø75 | ПКРНХ | 1628 | + | уточните | Заявка | ||
| Пруток бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | Ø80 | ПКРНХ | 1628 | + | уточните | Заявка | ||
| Пруток бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | Ø85 | ПКРНХ | 1628 | + | уточните | Заявка | ||
| Пруток бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | Ø90 | ПКРНХ | 1628 | + | уточните | Заявка | ||
| Пруток бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | Ø100 | ПКРНХ | 1628 | + | уточните | Заявка | ||
| Пруток бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | Ø110 | ПКРНХ | 1628 | + | уточните | Заявка | ||
| Пруток бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | Ø120 | ПКРНХ | 1628 | + | уточните | Заявка | ||
| Пруток бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | Ø130 | ПКРНХ | 1628 | + | уточните | Заявка | ||
| Пруток бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | Ø140 | ПКРНХ | 1628 | + | уточните | Заявка | ||
| Пруток бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | Ø150 | ПКРНХ | 1628 | + | уточните | Заявка | ||
| Пруток бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | Ø160 | ПКРНХ | 1628 | + | уточните | Заявка | ||
| Круг бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | Ø160 | 493 | + | уточните | Заявка | |||
| Круг бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | Ø170 | 493 | + | уточните | Заявка | |||
| Круг бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | Ø180 | 493 | + | уточните | Заявка | |||
| Круг бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | Ø190 | 493 | + | уточните | Заявка | |||
| Круг бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | Ø200 | 493 | + | уточните | Заявка | |||
| Круг бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | Ø220 | 493 | + | уточните | Заявка | |||
| Круг бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | Ø240 | 493 | + | уточните | Заявка | |||
| Круг бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | Ø260 | 493 | + | уточните | Заявка | |||
| Круг бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | Ø280 | 493 | + | уточните | Заявка | |||
| Круг бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | Ø320 | 493 | + | уточните | Заявка | |||
| Круг бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | Ø330 | 493 | + | уточните | Заявка | |||
| Круг бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | Ø340 | 493 | + | уточните | Заявка | |||
| Круг бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | Ø350 | 493 | + | уточните | Заявка | |||
| Круг бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | Ø360 | 493 | + | уточните | Заявка | |||
| Круг бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | Ø380 | 493 | + | уточните | Заявка | |||
| Круг бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | Ø400 | 493 | + | уточните | Заявка |
Характеристики
Продукция
Пруток бронзовый
Марка
БрАЖНМц 9-4-4-1
Толщина Диаметр наруж
15 - 500
Ожид. поступ.
+
← Назад в раздел Бронза












