Убедительная просьба - уточнять наличие металла на складе. Складские остатки приведены без учета текущих отгрузок и резервов. Металлопродукция под заказ - дешевле до 10%.
Если Вы не найдете в Таблице, приведенной ниже, продукции, которая Вас интересует,
просим отправить Заявку на нашу почту roscm@roscm.ru или позвоните нам по телефону +7(495) 975-60-60. Мы, со своей стороны, сделаем всё возможное, чтобы в кратчайшие сроки переместить необходимый Вам товар с наших консигнационных складов, отгрузить его с производства, ускорить его изготовление или предложить Вам поставку аналогов.
Если Вы не найдете в Таблице, приведенной ниже, продукции, которая Вас интересует,
просим отправить Заявку на нашу почту roscm@roscm.ru или позвоните нам по телефону +7(495) 975-60-60. Мы, со своей стороны, сделаем всё возможное, чтобы в кратчайшие сроки переместить необходимый Вам товар с наших консигнационных складов, отгрузить его с производства, ускорить его изготовление или предложить Вам поставку аналогов.
| Продукция | Марка | Толщина Диаметр наруж | Ширина Толщина стенки | Длина | Состояние | Производитель ГОСТ/EN | Остаток кг | Ожид. поступ. | Цена | кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба | БрАЖМц10-3-1,5 | пресс | 1208 | 0 | дог. | Контакты | |||||
| Труба | БрАЖ9-4 | пресс | 0 | дог. | Контакты | ||||||
| Чушка | БрОЦС565 | 614 | 3501 | 0 | дог. | Контакты | |||||
| Бронзовая лента | БрБ2 | 0,12 | 240 | мяг | 10 | 0 | дог. | Контакты | |||
| Бронзовая лента | БрБ2 | 0,15 | 270 | тверд | 52 | 0 | дог. | Контакты | |||
| Бронзовая лента | БрБ2 | 0,15 | 240 | мяг | 30 | 0 | дог. | Контакты | |||
| Бронзовая лента | БрОФ6,5-0,15 | 0,2 | 300 | БТ | тверд | 825 | 1500 | дог. | Контакты | ||
| Бронзовая лента | БрБНТ1,9 | 0,4 | 18 | 101 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Бронзовая лента | БрБ2 | 0,4 | 293 | тверд | 35 | 0 | дог. | Контакты | |||
| Пруток бронзовый | БрАЖ 9-4 (БрА9Ж3Л) | 010 - 500 | 0 | + | дог. | Контакты | |||||
| Пруток бронзовый | БрОЦС 5-5-5 | 015 - 500 | 0 | + | дог. | Контакты | |||||
| Проволока | БрХ1 | 1,5 | 160 | 0 | дог. | Контакты | |||||
| Пруток бронзовый | БрХ1Цр | 10 - 160 | 0 | + | дог. | Контакты | |||||
| Полоса | БрХ | 12 | 300 | 1200 | 33 | 0 | дог. | Контакты | |||
| Пруток бронзовый | БрКд1 (МК) | 12 - 160 | 0 | + | дог. | Контакты | |||||
| Втулки бронзовые | БрОЦС5-5-5 | 130 | 95 | 250 | 614 | 98 | дог. | Контакты | |||
| Пруток бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | 15 - 500 | 0 | + | дог. | Контакты | |||||
| Пруток бронзовый | БрАЖН 10-4-4 | 15 - 500 | 0 | + | дог. | Контакты | |||||
| Пруток бронзовый | БрАЖМц 10-3-1,5 | 15 - 500 | 0 | + | дог. | Контакты | |||||
| Втулка бронзовая | БрОЦС5-5-5 | 150 | 110 | 280 | 614 | 21 | дог. | Контакты | |||
| Пруток бронзовый | БрАЖН 10-4-4 | 16 | ПКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрОФ 7-0,2 | 16 - 160 | 0 | + | дог. | Контакты | |||||
| Бронзовая втулка | БрАЖ9-4 | 170 | 130 | 260 | 493 | 0 | 643 | дог. | Контакты | ||
| Полоса | БрХ | 18 | 300 | 1200 | 13 | 0 | дог. | Контакты | |||
| Втулка | БрАЖ9-4 | 190 | 140 | 240 | 493 | 0 | 25 | дог. | Контакты | ||
| Пруток бронзовый | БрБ2 | 2 - 200 | 0 | + | дог. | Контакты | |||||
| Проволока | БрХ1 | 2,0 | 280 | 0 | дог. | Контакты | |||||
| Пруток бронзовый | БрО10С10 | 20 - 300 | 0 | + | дог. | Контакты | |||||
| Пруток бронзовый | БрОФ 10-1 | 20 - 330 | 0 | + | дог. | Контакты | |||||
| Втулка | БрОЦС5-5-5 | 250 | 115 | 205 | 614 | 944 | дог. | Контакты | |||
| Втулка | БрАЖ9-4 | 265 | 215 | 300 | 493 | 0 | 1 085 | дог. | Контакты | ||
| Втулка | БрАЖ9-4 | 270 | 170 | 150 | 493 | 41 | дог. | Контакты | |||
| Пруток бронзовый | БрКМц 3-1 | 3 - 500 | 0 | + | дог. | Контакты | |||||
| Втулка | БрАЖ9-4 | 315 | 265 | 300 | 493 | 0 | 213 | дог. | Контакты | ||
| Втулка | БрАЖ9-4 | 335 | 285 | 293 | 493 | 0 | 231 | дог. | Контакты | ||
| Втулка | БрАЖ9-4 | 335 | 275 | 390 | 493 | 0 | 92 | дог. | Контакты | ||
| Втулка | БрАЖ9-4 | 335 | 275 | 190 | 493 | 0 | 45 | дог. | Контакты | ||
| Втулка | БрОЦС5-5-5 | 360 | 200 | 205 | 614 | 139 | дог. | Контакты | |||
| Втулка | БрАЖ9-4 | 365 | 315 | 370 | 493 | 0 | 475 | дог. | Контакты | ||
| Полоса | БрКМц | 4 | 300 | н/д | 20 | 0 | дог. | Контакты | |||
| Пруток бронзовый | БрОФ 6,5-0,15 | 5 - 14 | 0 | + | дог. | Контакты | |||||
| Пруток бронзовый | БрОЦ 4-3 | 5 - 160 | 0 | + | дог. | Контакты | |||||
| Пруток бронзовый | БрХ1 | 5 - 300 | 0 | + | дог. | Контакты | |||||
| Пруток бронзовый | БрАМц 9-2 | 5 - 500 | 0 | + | дог. | Контакты | |||||
| Бронзовые втулки | БрОЦС5-5-5 | 70 | 50 | 1000 | 614 | 0 | 3 000 | дог. | Контакты |












