Убедительная просьба - уточнять наличие металла на складе. Складские остатки приведены без учета текущих отгрузок и резервов. Металлопродукция под заказ - дешевле до 10%.
Если Вы не найдете в Таблице, приведенной ниже, продукции, которая Вас интересует,
просим отправить Заявку на нашу почту roscm@roscm.ru или позвоните нам по телефону +7(495) 975-60-60. Мы, со своей стороны, сделаем всё возможное, чтобы в кратчайшие сроки переместить необходимый Вам товар с наших консигнационных складов, отгрузить его с производства, ускорить его изготовление или предложить Вам поставку аналогов.
Если Вы не найдете в Таблице, приведенной ниже, продукции, которая Вас интересует,
просим отправить Заявку на нашу почту roscm@roscm.ru или позвоните нам по телефону +7(495) 975-60-60. Мы, со своей стороны, сделаем всё возможное, чтобы в кратчайшие сроки переместить необходимый Вам товар с наших консигнационных складов, отгрузить его с производства, ускорить его изготовление или предложить Вам поставку аналогов.
| Продукция | Марка | Толщина Диаметр наруж | Ширина Толщина стенки | Длина | Состояние | Производитель ГОСТ/EN | Остаток кг | Ожид. поступ. | Цена | кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба | БрАЖМц10-3-1,5 | пресс | 1208 | 0 | дог. | Контакты | |||||
| Труба | БрАЖ9-4 | пресс | 0 | дог. | Контакты | ||||||
| Чушка | БрОЦС565 | 614 | 3501 | 0 | дог. | Контакты | |||||
| Бронзовая лента | БрБ2 | 0,12 | 240 | мяг | 10 | 0 | дог. | Контакты | |||
| Бронзовая лента | БрБ2 | 0,15 | 270 | тверд | 52 | 0 | дог. | Контакты | |||
| Бронзовая лента | БрБ2 | 0,15 | 240 | мяг | 30 | 0 | дог. | Контакты | |||
| Бронзовая лента | БрОФ6,5-0,15 | 0,2 | 300 | БТ | тверд | 825 | 1500 | дог. | Контакты | ||
| Бронзовая лента | БрБНТ1,9 | 0,4 | 18 | 101 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Бронзовая лента | БрБ2 | 0,4 | 293 | тверд | 35 | 0 | дог. | Контакты | |||
| Проволока | БрХ1 | 1,5 | 160 | 0 | дог. | Контакты | |||||
| Пруток бронзовый | БрБ2 | 10 | ДКРНМ | 15835 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрБ2 | 10 | ДКРНТ | 15835 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрХ1Цр | 10 | ДКРНТ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрХ1 | 10 | ДКРНТ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрОЦ 4-3 | 10 | ДКРНТ | 10025 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрОФ 6,5-0,15 | 10 | ДКРНТ | 10025 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрКМц 3-1 | 10 | ДКРНТ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрАМц 9-2 | 10 | ДКРНП | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрАЖ 9-4 | 10 | ПКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрХ1Цр | 10 - 160 | 0 | дог. | Контакты | ||||||
| Пруток бронзовый | БрАЖ 9-4 (БрА9Ж3Л) | 10 - 500 | 0 | дог. | Контакты | ||||||
| Пруток бронзовый | БрБ2 | 100 | ПКРХХ | 15835 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрХ1Цр | 100 | ГКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрХ1 | 100 | ПКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрО10С10 | 100 | литой | 0 | дог. | Контакты | |||||
| Пруток бронзовый | БрОЦ 4-3 | 100 | ПКРНХ | 10025 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрОФ 10-1 | 100 | 24601 | 0 | дог. | Контакты | |||||
| Пруток бронзовый | БрОФ 7-0,2 | 100 | ПКРНХ | 10025 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрКМц 3-1 | 100 | ДКРНТ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | 100 | ПКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрАЖН 10-4-4 | 100 | ПКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрАМц 9-2 | 100 | ДКРНП | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрАЖ 9-4 | 100 | ПКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Круг | БрОЦС 5-5-5 | 100 | 614 | 14 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрОЦС 5-5-5 | 100 | направленная кристаллизация, непрерывно-литая | 24301 | 493 | 200 | дог. | Контакты | |||
| Круг | БрАЖ 9-4 | 100 | направленная кристаллизация, непрерывно-литая | 24301 | 0 | 1 000 | дог. | Контакты | |||
| Пруток бронзовый | БрАЖМц 10-3-1,5 | 100 | ПКРНХ | 1628 | 0 | 1 000 | дог. | Контакты | |||
| Пруток бронзовый | БрАЖ 9-4 | 105 | ПКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрБ2 | 11 | ДКРНТ | 15835 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Круг бронзовый | БрБ2 | 110 | литой | 0 | дог. | Контакты | |||||
| Пруток бронзовый | БрБ2 | 110 | ПКРХХ | 15835 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрХ1Цр | 110 | ГКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрХ1 | 110 | ПКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрОЦ 4-3 | 110 | литой | 0 | дог. | Контакты | |||||
| Пруток бронзовый | БрОФ 10-1 | 110 | 24601 | 0 | дог. | Контакты | |||||
| Пруток бронзовый | БрОФ 7-0,2 | 110 | ПКРНХ | 10025 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрКМц 3-1 | 110 | ДКРНТ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | 110 | ПКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрАЖН 10-4-4 | 110 | ПКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрАМц 9-2 | 110 | ДКРНП | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрОЦС 5-5-5 | 110 | направленная кристаллизация, непрерывно-литая | 24301 | 187 | 150 | дог. | Контакты | |||
| Круг | БрАЖ 9-4 | 110 | направленная кристаллизация, непрерывно-литая | 24301 | 0 | 1 000 | дог. | Контакты | |||
| Пруток бронзовый | БрАЖМц 10-3-1,5 | 110 | ПКРНХ | 1628 | 0 | 1 000 | дог. | Контакты | |||
| Пруток бронзовый | БрОЦ 4-3 | 115 | литой | 0 | дог. | Контакты | |||||
| Пруток бронзовый | БрАЖ 9-4 | 115 | ПКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрКд1 (МК) | 12 | ТУ 48-21 | 0 | дог. | Контакты | |||||
| Пруток бронзовый | БрБ2 | 12 | ДКРНМ | 15835 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрБ2 | 12 | ДКРНТ | 15835 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрХ1Цр | 12 | ДКРНТ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрХ1 | 12 | ДКРНТ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрОЦ 4-3 | 12 | ДКРНТ | 10025 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрОФ 6,5-0,15 | 12 | ДКРНТ | 10025 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрКМц 3-1 | 12 | ДКРНТ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрАМц 9-2 | 12 | ДКРНП | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Полоса | БрХ | 12 | 300 | 1200 | 33 | 0 | дог. | Контакты | |||
| Пруток бронзовый | БрАЖ 9-4 | 12 | ПКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрКд1 (МК) | 12 - 160 | 0 | дог. | Контакты | ||||||
| Круг бронзовый | БрБ2 | 120 | литой | 0 | дог. | Контакты | |||||
| Пруток бронзовый | БрБ2 | 120 | ПКРХХ | 15835 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрХ1Цр | 120 | ГКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрХ1 | 120 | ПКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрО10С10 | 120 | литой | 0 | дог. | Контакты | |||||
| Пруток бронзовый | БрОЦ 4-3 | 120 | литой | 0 | дог. | Контакты | |||||
| Пруток бронзовый | БрОФ 10-1 | 120 | 24601 | 0 | дог. | Контакты | |||||
| Пруток бронзовый | БрОФ 7-0,2 | 120 | ПКРНХ | 10025 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрКМц 3-1 | 120 | ДКРНТ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | 120 | ПКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрАЖН 10-4-4 | 120 | ПКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрАМц 9-2 | 120 | ДКРНП | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрАЖ 9-4 | 120 | ПКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрОЦС 5-5-5 | 120 | направленная кристаллизация, непрерывно-литая | 24301 | 532 | 300 | дог. | Контакты | |||
| Круг | БрАЖ 9-4 | 120 | направленная кристаллизация, непрерывно-литая | 24301 | 0 | 1 000 | дог. | Контакты | |||
| Круг | БрАЖ 9-4 | 120 | 1628 | 783 | 500 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрАЖМц 10-3-1,5 | 120 | ПКРНХ | 1628 | 992 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрХ1Цр | 125 | ГКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрХ1 | 125 | ПКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрАМц 9-2 | 125 | ДКРНП | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрАЖ 9-4 | 125 | ПКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрБ2 | 13 | ДКРНТ | 15835 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрХ1Цр | 13 | ДКРНТ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрХ1 | 13 | ДКРНТ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрОФ 6,5-0,15 | 13 | ДКРНТ | 10025 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрАМц 9-2 | 13 | ДКРНП | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Круг бронзовый | БрБ2 | 130 | литой | 0 | дог. | Контакты | |||||
| Пруток бронзовый | БрХ1Цр | 130 | ГКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрХ1 | 130 | ПКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрОФ 10-1 | 130 | 24601 | 0 | дог. | Контакты | |||||
| Пруток бронзовый | БрОФ 7-0,2 | 130 | ПКРНХ | 10025 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрКМц 3-1 | 130 | ДКРНТ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | 130 | ПКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрАЖН 10-4-4 | 130 | ПКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрАМц 9-2 | 130 | ДКРНП | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрАЖ 9-4 | 130 | ПКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрОЦС 5-5-5 | 130 | направленная кристаллизация, непрерывно-литая | 24301 | 249 | 300 | дог. | Контакты | |||
| Втулки бронзовые | БрОЦС5-5-5 | 130 | 95 | 250 | 614 | 98 | дог. | Контакты | |||
| Круг | БрАЖ 9-4 | 130 | направленная кристаллизация, непрерывно-литая | 24301 | 0 | 1 000 | дог. | Контакты | |||
| Пруток бронзовый | БрАЖМц 10-3-1,5 | 130 | ПКРНХ | 1628 | 254 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрАЖ 9-4 | 135 | ПКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрБ2 | 14 | ДКРНМ | 15835 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрБ2 | 14 | ДКРНТ | 15835 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрХ1 | 14 | ДКРНТ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрОЦ 4-3 | 14 | ДКРНТ | 10025 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрОФ 6,5-0,15 | 14 | ДКРНТ | 10025 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрКМц 3-1 | 14 | ДКРНТ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрАМц 9-2 | 14 | ДКРНП | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрАМц 9-2 | 14 | ПКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрАЖ 9-4 | 14 | ПКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Круг бронзовый | БрБ2 | 140 | литой | 0 | дог. | Контакты | |||||
| Пруток бронзовый | БрХ1Цр | 140 | ГКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрХ1 | 140 | ПКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрОФ 10-1 | 140 | 24601 | 0 | дог. | Контакты | |||||
| Пруток бронзовый | БрОФ 7-0,2 | 140 | ПКРНХ | 10025 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрКМц 3-1 | 140 | ДКРНТ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | 140 | ПКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрАЖН 10-4-4 | 140 | ПКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрАМц 9-2 | 140 | ДКРНП | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрАЖ 9-4 | 140 | ПКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрОЦС 5-5-5 | 140 | направленная кристаллизация, непрерывно-литая | 24301 | 291 | 500 | дог. | Контакты | |||
| Круг | БрАЖ 9-4 | 140 | направленная кристаллизация, непрерывно-литая | 24301 | 0 | 1 000 | дог. | Контакты | |||
| Пруток бронзовый | БрАЖМц 10-3-1,5 | 140 | ПКРНХ | 1628 | 476 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрАЖ 9-4 | 145 | ПКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрБ2 | 15 | ДКРНТ | 15835 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрХ1Цр | 15 | ДКРНТ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрХ1 | 15 | ДКРНТ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрКМц 3-1 | 15 | ДКРНТ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрАМц 9-2 | 15 | ДКРНП | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | 15 - 500 | 0 | дог. | Контакты | ||||||
| Пруток бронзовый | БрАЖН 10-4-4 | 15 - 500 | 0 | дог. | Контакты | ||||||
| Пруток бронзовый | БрАЖМц 10-3-1,5 | 15 - 500 | 0 | дог. | Контакты | ||||||
| Пруток бронзовый | БрОЦС 5-5-5 | 15 - 500 | 0 | дог. | Контакты | ||||||
| Круг бронзовый | БрБ2 | 150 | литой | 0 | дог. | Контакты | |||||
| Пруток бронзовый | БрХ1Цр | 150 | ГКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрХ1 | 150 | ПКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрОФ 10-1 | 150 | 24601 | 0 | дог. | Контакты | |||||
| Пруток бронзовый | БрОФ 7-0,2 | 150 | ПКРНХ | 10025 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрКМц 3-1 | 150 | ДКРНТ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | 150 | ПКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрАЖН 10-4-4 | 150 | ПКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрАМц 9-2 | 150 | ДКРНП | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрОЦС 5-5-5 | 150 | направленная кристаллизация, непрерывно-литая | 24301 | 0 | 500 | дог. | Контакты | |||
| Пруток бронзовый | БрАЖ 9-4 | 150 | ПКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Втулка бронзовая | БрОЦС5-5-5 | 150 | 110 | 280 | 614 | 21 | дог. | Контакты | |||
| Круг | БрАЖ 9-4 | 150 | 613 | 0 | 1 000 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрАЖМц 10-3-1,5 | 150 | ПКРНХ | 1628 | 73 | 300 | дог. | Контакты | |||
| Пруток бронзовый | БрКд1 (МК) | 16 | ТУ 48-21 | 0 | дог. | Контакты | |||||
| Пруток бронзовый | БрБ2 | 16 | ДКРНМ | 15835 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрБ2 | 16 | ДКРНТ | 15835 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрХ1Цр | 16 | ДКРНТ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрХ1 | 16 | ДКРНТ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрОЦ 4-3 | 16 | ДКРНТ | 10025 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрОФ 7-0,2 | 16 | ДКРНТ | 10025 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрКМц 3-1 | 16 | ДКРНТ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | 16 | ПКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрАЖН 10-4-4 | 16 | ПКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрАМц 9-2 | 16 | ДКРНП | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрАЖМц 10-3-1,5 | 16 | ПКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрОЦС 5-5-5 | 16 | 24301 | 0 | дог. | Контакты | |||||
| Пруток бронзовый | БрАЖН 10-4-4 | 16 | ПКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрАЖ 9-4 | 16 | ПКРНХ | 1628 | 771 | 1 500 | дог. | Контакты | |||
| Круг бронзовый | БрБ2 | 160 | литой | 0 | дог. | Контакты | |||||
| Пруток бронзовый | БрХ1Цр | 160 | ПКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрХ1 | 160 | ПКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрОФ 10-1 | 160 | 24601 | 0 | дог. | Контакты | |||||
| Пруток бронзовый | БрОФ 7-0,2 | 160 | ПКРНХ | 10025 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрКМц 3-1 | 160 | ДКРНТ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Круг бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | 160 | 493 | 0 | дог. | Контакты | |||||
| Пруток бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | 160 | ПКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Круг бронзовый | БрАЖН 10-4-4 | 160 | 493 | 0 | дог. | Контакты | |||||
| Пруток бронзовый | БрАЖН 10-4-4 | 160 | ПКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрАМц 9-2 | 160 | ДКРНП | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Круг бронзовый | БрАЖМц 10-3-1,5 | 160 | 493 | 0 | дог. | Контакты | |||||
| Пруток бронзовый | БрАЖМц 10-3-1,5 | 160 | ПКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрАЖ 9-4 | 160 | ПКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрОЦС 5-5-5 | 160 | 24301 | 1104 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Круг бронзовый | БрОЦС 5-5-5 | 160 | 613 | 581 | 500 | дог. | Контакты | ||||
| Круг бронзовый | БрАЖ 9-4 (БрА9Ж3Л) | 160 | 493 | 0 | 1 000 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрХ1 | 165 | литой | 0 | дог. | Контакты | |||||
| Пруток бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | 17 | ПКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Круг бронзовый | БрБ2 | 170 | литой | 0 | дог. | Контакты | |||||
| Круг бронзовый | БрХ1 | 170 | литой | 0 | дог. | Контакты | |||||
| Круг бронзовый | БрОФ 10-1 | 170 | ДКРНТ | 10025 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Круг бронзовый | БрКМц 3-1 | 170 | 0 | дог. | Контакты | ||||||
| Круг бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | 170 | 493 | 0 | дог. | Контакты | |||||
| Круг бронзовый | БрАЖН 10-4-4 | 170 | 493 | 0 | дог. | Контакты | |||||
| Пруток бронзовый | БрАМц 9-2 | 170 | ДКРНП | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Круг бронзовый | БрАЖМц 10-3-1,5 | 170 | 493 | 0 | дог. | Контакты | |||||
| Круг бронзовый | БрОЦС 5-5-5 | 170 | 613 | 346 | 400 | дог. | Контакты | ||||
| Бронзовая втулка | БрАЖ9-4 | 170 | 130 | 260 | 493 | 0 | 643 | дог. | Контакты | ||
| Круг бронзовый | БрАЖ 9-4 (БрА9Ж3Л) | 170 | 493 | 0 | 1 000 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрБ2 | 18 | ДКРНМ | 15835 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрБ2 | 18 | ДКРНТ | 15835 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрХ1 | 18 | ДКРНТ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрОФ 7-0,2 | 18 | ДКРНТ | 10025 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрКМц 3-1 | 18 | ДКРНТ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | 18 | ПКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрАЖН 10-4-4 | 18 | ПКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрАМц 9-2 | 18 | ДКРНП | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрАЖМц 10-3-1,5 | 18 | ПКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрОЦС 5-5-5 | 18 | 24301 | 0 | дог. | Контакты | |||||
| Полоса | БрХ | 18 | 300 | 1200 | 13 | 0 | дог. | Контакты | |||
| Пруток бронзовый | БрАЖ 9-4 | 18 | ПКРНХ | 1628 | 428 | 300 | дог. | Контакты | |||
| Круг бронзовый | БрБ2 | 180 | литой | 0 | дог. | Контакты | |||||
| Круг бронзовый | БрХ1 | 180 | литой | 0 | дог. | Контакты | |||||
| Круг бронзовый | БрОФ 10-1 | 180 | ДКРНТ | 10025 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Круг бронзовый | БрКМц 3-1 | 180 | 0 | дог. | Контакты | ||||||
| Круг бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | 180 | 493 | 0 | дог. | Контакты | |||||
| Круг бронзовый | БрАЖН 10-4-4 | 180 | 493 | 0 | дог. | Контакты | |||||
| Пруток бронзовый | БрАМц 9-2 | 180 | ДКРНП | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Круг бронзовый | БрАЖМц 10-3-1,5 | 180 | 493 | 0 | дог. | Контакты | |||||
| Круг бронзовый | БрАЖ 9-4 (БрА9Ж3Л) | 180 | 493 | 0 | 1 000 | дог. | Контакты | ||||
| Круг бронзовый | БрОЦС 5-5-5 | 180 | 613 | 744 | 500 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | 19 | ПКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Круг бронзовый | БрОФ 10-1 | 190 | ДКРНТ | 10025 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Круг бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | 190 | 493 | 0 | дог. | Контакты | |||||
| Круг бронзовый | БрАЖН 10-4-4 | 190 | 493 | 0 | дог. | Контакты | |||||
| Пруток бронзовый | БрАМц 9-2 | 190 | ДКРНП | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Круг бронзовый | БрАЖМц 10-3-1,5 | 190 | 493 | 0 | дог. | Контакты | |||||
| Втулка | БрАЖ9-4 | 190 | 140 | 240 | 493 | 0 | 25 | дог. | Контакты | ||
| Круг бронзовый | БрАЖ 9-4 (БрА9Ж3Л) | 190 | 493 | 343 | дог. | Контакты | |||||
| Круг бронзовый | БрОЦС 5-5-5 | 190 | 613 | 321 | дог. | Контакты | |||||
| Пруток бронзовый | БрБ2 | 2 | ДКРНТ | 15835 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрБ2 | 2 - 200 | 0 | дог. | Контакты | ||||||
| Проволока | БрХ1 | 2,0 | 280 | 0 | дог. | Контакты | |||||
| Пруток бронзовый | БрКд1 (МК) | 20 | ТУ 48-21 | 0 | дог. | Контакты | |||||
| Пруток бронзовый | БрБ2 | 20 | ДКРНМ | 15835 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрБ2 | 20 | ДКРНТ | 15835 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрХ1Цр | 20 | ДКРНТ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрХ1 | 20 | ДКРНТ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрОЦ 4-3 | 20 | ДКРНТ | 10025 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрОФ 10-1 | 20 | 24601 | 0 | дог. | Контакты | |||||
| Пруток бронзовый | БрОФ 7-0,2 | 20 | ДКРНТ | 10025 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрКМц 3-1 | 20 | ДКРНТ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | 20 | ПКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
| Пруток бронзовый | БрАЖН 10-4-4 | 20 | ПКРНХ | 1628 | 0 | дог. | Контакты | ||||
