Убедительная просьба - уточнять наличие металла на складе. Складские остатки приведены без учета текущих отгрузок и резервов. Металлопродукция под заказ - дешевле до 10%.
   Если Вы не найдете в Таблице, приведенной ниже, продукции, которая Вас интересует,
просим отправить Заявку на нашу почту   roscm@roscm.ru         или позвоните нам по телефону   +7(495) 975-60-60.     Мы, со своей стороны, сделаем всё возможное, чтобы в кратчайшие сроки переместить необходимый Вам товар с наших консигнационных складов, отгрузить его с производства, ускорить его изготовление или предложить Вам поставку аналогов.

В данном разделе представлен ассортимент компании «РосЦветМет» по медным трубам марок М1, М2, М3 по ГОСТ 617-2006.

      медная труба   медная труба   медная труба

Продукция Марка Толщина Диаметр наруж Ширина Толщина стенки Длина Состояние Произво­дитель ГОСТ/EN Остаток кг Ожид. поступ. Цена кг
Труба М1 10 2 3000 мяг РФ 617 480 дог. Контакты
Труба М1 10 1 3000 тверд РФ 617 224 дог. Контакты
Труба М1 10 1 бухта мяг РФ 617 482 дог. Контакты
Труба М1 10 0,8 бухта мяг РФ 617 354 дог. Контакты
Труба М1 12 2 3000 тверд РФ 617 276 дог. Контакты
Труба М1 12 2 3000 мяг РФ 617 627 дог. Контакты
Труба М1 12 1 3000 мяг РФ 617 101 500 дог. Контакты
Труба М1 12 0,8 бухта мяг РФ 617 482 дог. Контакты
Труба М1 14 2 3000 мяг РФ 617 598 дог. Контакты
Труба М1 14 1 бухта мяг РФ 617 513 1 000 дог. Контакты
Труба М1М 15 1 3000 мяг РФ 617 7 0 дог. Контакты
Труба М1 15 1,5 3000 мяг РФ 617 299 дог. Контакты
Труба М1 15 1 3000 тверд РФ 617 388 дог. Контакты
Труба М1 16 2 3000 мяг РФ 617 1573 дог. Контакты
Труба М1 16 1,5 3000 мяг РФ 617 324 дог. Контакты
Труба М1 16 1 3000 мяг РФ 617 512 дог. Контакты
Труба М1 16 1 бухта мяг РФ 617 316 дог. Контакты
Труба М1М 18 1 3000 мяг РФ 617 24 0 дог. Контакты
Труба М1 18 1,5 3000 мяг РФ 617 583 дог. Контакты
Труба М1 18 1 бухта мяг РФ 617 2551 дог. Контакты
Труба М1 18 1 3000 мяг РФ 617 826 дог. Контакты
Труба М1 20 2 3000 мяг РФ 617 165 дог. Контакты
Труба М1 20 1,5 3000 мяг РФ 617 292 дог. Контакты
Труба М1 20 1 3000 мяг РФ 617 299 дог. Контакты
Труба М1 22 2 3000 мяг РФ 617 532 дог. Контакты
Труба М1 22 1,5 3000 мяг РФ 617 719 дог. Контакты
Труба М1 22 1 3000 мяг РФ 617 502 дог. Контакты
Труба М1 24 2 3000 мяг РФ 617 220 дог. Контакты
Труба М1 24 1,5 3000 мяг РФ 617 378 дог. Контакты
Труба М1 24 1 3000 мяг РФ 617 204 дог. Контакты
Труба М1 25 2 3000 мяг РФ 617 596 дог. Контакты
Труба М1 28 2 3000 мяг РФ 617 524 дог. Контакты
Труба М1 30 2 3000 мяг РФ 617 306 дог. Контакты
Труба М2 32 1.4 3000 тверд РФ 617 7067 0 дог. Контакты
Труба М1 32 2 3000 мяг РФ 617 529 дог. Контакты
Труба М1 4 0,8 бухта мяг РФ 617 289 500 дог. Контакты
Труба М1 5 0,8 бухта мяг РФ 617 624 дог. Контакты
Труба М1 6 1 3000 тверд РФ 617 272 500 дог. Контакты
Труба М1 6 1 3000 мяг РФ 617 0 500 дог. Контакты
Труба М1 6 1 бухта мяг РФ 617 727 дог. Контакты
Труба М1 6 0,8 бухта мяг РФ 617 680 дог. Контакты
Труба М1 8 2 3000 мяг РФ 617 417 дог. Контакты
Труба М1 8 1,5 3000 мяг РФ 617 213 дог. Контакты
Труба М1 8 1 3000 мяг РФ 617 536 дог. Контакты
Труба М1 8 0,8 бухта мяг РФ 617 284 500 дог. Контакты


В нашей Компании вы можете купить медные трубы для кондиционеров и холодильных аппаратов (дюймовые производства Halcor по EN 12735.1), а также медные трубы метрические российского и импортного производства различных марок и размеров - марки М1, М2, М3, размеры - от 4 мм до 160, в соответствии с ГОСТ 617, с толщиной стенки от 0,5 мм.

медные трубы

Направление использования медных труб обширно и включает в себя такие отрасли промышленности, как: системы водоснабжения, холодоснабжения, холодильные установки, кондиционерные системы.

Медные трубы поставляются в двух состояниях - мягком и твердом. Различие в сфере применения - мягкие более пластичные и вследствие этого лучше подвергаются гибке в разных условиях без применения специального инструмента.




Свяжитесь с нами