Втулки бронзовые
Убедительная просьба - уточнять наличие металла на складе. Складские остатки приведены без учета текущих отгрузок и зарезервированной металлопродукции. Металлопродукция под заказ - дешевле до 10%.
В Компании «РосЦветМет» Вы можете приобрести бронзовые втулки БрОЦС5-5-5, БрАЖ9-4 по ГОСТ 24301-93.
Продукция | Марка | Толщина Диаметр наруж | Ширина Толщина стенки | Длина | Состояние | Производитель ГОСТ/EN | Остаток кг | Ожид. поступ. | Цена | кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Втулки бронзовые | БрОЦС5-5-5 | 130 | 95 | 250 | 614 | 98 | дог. | Контакты | |||
Втулка бронзовая | БрОЦС5-5-5 | 150 | 110 | 280 | 614 | 21 | дог. | Контакты | |||
Бронзовая втулка | БрАЖ9-4 | 170 | 130 | 260 | 493 | 0 | 643 | дог. | Контакты | ||
Втулка | БрАЖ9-4 | 190 | 140 | 240 | 493 | 0 | 25 | дог. | Контакты | ||
Втулка | БрОЦС5-5-5 | 250 | 115 | 205 | 614 | 944 | дог. | Контакты | |||
Втулка | БрАЖ9-4 | 265 | 215 | 300 | 493 | 0 | 1 085 | дог. | Контакты | ||
Втулка | БрАЖ9-4 | 270 | 170 | 150 | 493 | 41 | дог. | Контакты | |||
Втулка | БрАЖ9-4 | 315 | 265 | 300 | 493 | 0 | 213 | дог. | Контакты | ||
Втулка | БрАЖ9-4 | 335 | 285 | 293 | 493 | 0 | 231 | дог. | Контакты | ||
Втулка | БрАЖ9-4 | 335 | 275 | 390 | 493 | 0 | 92 | дог. | Контакты | ||
Втулка | БрАЖ9-4 | 335 | 275 | 190 | 493 | 0 | 45 | дог. | Контакты | ||
Втулка | БрОЦС5-5-5 | 360 | 200 | 205 | 614 | 139 | дог. | Контакты | |||
Втулка | БрАЖ9-4 | 365 | 315 | 370 | 493 | 0 | 475 | дог. | Контакты | ||
Бронзовые втулки | БрОЦС5-5-5 | 70 | 50 | 1000 | 614 | 0 | 3 000 | дог. | Контакты |
Бронзовые втулки изготавливаются из различных марок литейных бронз. Применяются втулки для механизмов, подверженных высокой степени нагрузки - подшипников например. Благодаря высокой степени сопротивления износу и антифрикцонным свойствам бронзовые втулки получили широкое применение в машиностроении.